Paket | Brons | Silver | Guld | Max |
OS | WS 2016 | WS 2016 | WS 2016 | WS 2016 |
CPU(kärnor) | 1 | 2 | 2 | 4 |
Minne | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB |
Lagring | 20GB | 40GB | 50GB | 100GB |
Ip-adresser | 1 | 1 | 1 | 1 |
Uppkoppling | <1000Mbit | <1000Mbit | <1000Mbit | <1000Mbit |
Användare | 1 | 1 | 1 | 10 |
Pris | 950:-/mån | 1300:-/mån | 1700:-/mån | 4000:-/mån |
Tillägg | |
Användare | 100 :-/st |
Office Standard | 150:-/st |
Office professional | 200:-/st |
CPU (kärna) | 250:-/st |
Minne | 125:-/GB |
Lagring | 100:-/10GB |
Backup | Ingår |
Underhåll | Ingår |
Remote-backup | 250:-/mån |
Support | 625:-/timma |